<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>L:Style, webdesign und mehr</title>
	<link>http://www.l-style.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 07:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Wie eine Idee zu einem Buch wird, noch eine deutsch-norwegische Geschichte:</title>
		<description><![CDATA[Meine Freundin Ilona hatte die Idee zu einer Geschichte, die sie nicht mehr losließ, und mich dann auch ansteckte. Also habe ich meine kreative Schwester gefragt, ob sie Lust an einem neuen Projekt hat &#8211; sie hat ja gesagt. So entstand das Buch: Dicke Pipilonte Auf Annas Seite könnt ihr sehen, was daraus wurde : [...]]]></description>
		<link>http://www.l-style.de/?p=198</link>
			</item>
	<item>
		<title>Powerpoint</title>
		<description><![CDATA[… ist nicht gerade mein größter Freund. Da ich viel Mit Adobe-Produkten arbeite, habe ich oft Schwierigkeiten mit dem GUI der Microsoft-Welt.  Um sich von der Masse der Powerpoint-Präsentationen abzuheben, muss man schon mal die implementierten Cliparts und Designs beiseite lassen, und sich selbst eine schöne Benutzerführung ausdenken. Für die Startseite einer solchen Präsentation, es [...]]]></description>
		<link>http://www.l-style.de/?p=188</link>
			</item>
	<item>
		<title>Große Freude hat man</title>
		<description><![CDATA[  … wenn man viel Arbeit in ein Projekt gesteckt hat, und man irgendwann darauf aufmerksam gemacht wird, dass es nicht vergebens war. So ist es hier mit den Displays für die Stadt Singen, es ist zwar fast zwei Jahre her, dass diese Displays entstanden sind (siehe auch hier), aber sie werden immer noch genutzt. [...]]]></description>
		<link>http://www.l-style.de/?p=177</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stockfotos</title>
		<description><![CDATA[habe ich eigentlich keine, sie sind meinen Kunden meistens zu teuer. Obwohl professionell fotografiert, thematisch schlüssig und somit zur Seite passend, haben nur wenige Kunden ein Interesse daran, auch dafür Geld auszugeben. Für meinen Kunden brauchte ich nun drei Fotos, um seine Seite etwas aufzupeppen und freundlicher zu gestalten. Für das Layout habe ich zunächst [...]]]></description>
		<link>http://www.l-style.de/?p=145</link>
			</item>
	<item>
		<title>Colantuono.net</title>
		<description><![CDATA[Ein Blog für meine Freundin, die eine Menge zu erzählen hat, und natürlich auch zu zeigen: daher die vielen Smileys, aber auch hier Einbindung von Picasa-Alben. Share on Facebook]]></description>
		<link>http://www.l-style.de/?p=21</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tanketaarn</title>
		<description><![CDATA[der Gedankenturm. Besonders hier sind die Zweisprachigkeit, eine umfangreiche Benutzerkontensteuerung und die Einbindung anderer Blogs (teilweise passwortgesichert) in Volltext und als Headline. Share on Facebook]]></description>
		<link>http://www.l-style.de/?p=19</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erstellung eines Logos mit Illustrator</title>
		<description><![CDATA[Hier folgt ein kleines Tutorial über die Erstellung eines Logos mit Illustrator. Illustrator ist ein Vektorprogramm, im Gegensatz zu Photoshop, das eher pixelorientiert arbeitet. Der Vorteil bei Vektoren liegt in der unendlichen Skalierbarkeit. Bei der Erstellung eines Logos ist daher Illustrator meine erste Wahl, weil ein Logo sehr klein auf Briefbögen oder Visitenkarten wirken muss, [...]]]></description>
		<link>http://www.l-style.de/?p=3</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jahresbericht LFO 2009</title>
		<description><![CDATA[Daten, Zahlen, Fakten auf 20 Seiten, vierfarbig Share on Facebook]]></description>
		<link>http://www.l-style.de/?p=103</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zalitatsch Coaching</title>
		<description><![CDATA[CMS erstellt mit Joomla. www.zalitatsch-coaching.de Share on Facebook]]></description>
		<link>http://www.l-style.de/?p=40</link>
			</item>
	<item>
		<title>Logo Zalitatsch-Coaching</title>
		<description><![CDATA[Erstellung des Logos, Festlegung der Schrift und des Farbraumes für das CD Share on Facebook]]></description>
		<link>http://www.l-style.de/?p=44</link>
			</item>
</channel>
</rss>
